期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336888 | 16 | 双 | |||
3336887 | 23:41 | 9+4+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3336886 | 23:38 | 4+2+1=07 | 21 | 单 | 对 |
3336885 | 23:34 | 5+0+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3336884 | 23:31 | 8+4+5=17 | 08 | 双 | 错 |
3336883 | 23:27 | 8+2+5=15 | 04 | 双 | 错 |
3336882 | 23:24 | 7+9+7=23 | 05 | 单 | 对 |
3336881 | 23:20 | 6+1+2=09 | 16 | 双 | 错 |
3336880 | 23:17 | 9+8+3=20 | 16 | 双 | 对 |
3336879 | 23:13 | 3+1+1=05 | 23 | 单 | 对 |
3336878 | 23:10 | 9+4+3=16 | 21 | 单 | 错 |
3336877 | 23:06 | 3+9+7=19 | 07 | 单 | 对 |
3336876 | 23:03 | 8+5+8=21 | 07 | 单 | 对 |
3336875 | 22:59 | 1+9+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3336874 | 22:56 | 7+4+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3336873 | 22:52 | 7+2+2=11 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出18 17 09 13 14 10 22 13 05 09 |