期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302490 | 14 | 双 | |||
3302489 | 09:50 | 3+8+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3302488 | 09:47 | 1+9+0=10 | 22 | 双 | 对 |
3302487 | 09:43 | 6+6+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3302486 | 09:40 | 0+6+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3302485 | 09:36 | 7+0+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3302484 | 09:33 | 8+4+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3302483 | 09:29 | 5+1+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3302482 | 09:26 | 5+8+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3302481 | 09:22 | 6+5+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3302480 | 09:19 | 5+2+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3302479 | 09:15 | 0+8+6=14 | 19 | 单 | 错 |
3302478 | 09:12 | 5+3+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3302477 | 09:08 | 9+3+6=18 | 15 | 单 | 错 |
3302476 | 09:05 | 3+6+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3302475 | 09:01 | 1+4+8=13 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302489 | 14 | 大 | 双 | ||
3302488 | 10 | 小 | 双 | ||
3302487 | 15 | 大 | 单 | ||
3302486 | 08 | 小 | 双 | ||
3302485 | 08 | 小 | 双 | ||
3302484 | 21 | 大 | 单 | ||
3302483 | 11 | 小 | 单 | ||
3302482 | 19 | 大 | 单 | ||
3302481 | 20 | 大 | 双 | ||
3302480 | 14 | 大 | 双 | ||
3302479 | 14 | 大 | 双 | ||
3302478 | 12 | 小 | 双 | ||
3302477 | 18 | 大 | 双 | ||
3302476 | 15 | 大 | 单 | ||
3302475 | 13 | 小 | 单 | ||
3302474 | 10 | 小 | 双 | ||
3302473 | 12 | 小 | 双 | ||
3302472 | 18 | 大 | 双 | ||
3302471 | 17 | 大 | 单 | ||
3302470 | 11 | 小 | 单 | ||
3302469 | 19 | 大 | 单 | ||
3302468 | 12 | 小 | 双 | ||
3302467 | 17 | 大 | 单 | ||
3302466 | 12 | 小 | 双 | ||
3302465 | 17 | 大 | 单 | ||
3302464 | 01 | 小 | 单 | ||
3302463 | 08 | 小 | 双 | ||
3302462 | 13 | 小 | 单 | ||
3302461 | 15 | 大 | 单 | ||
3302460 | 13 | 小 | 单 | ||
3302459 | 21 | 大 | 单 | ||
3302458 | 07 | 小 | 单 | ||
3302457 | 11 | 小 | 单 | ||
3302456 | 17 | 大 | 单 | ||
3302455 | 15 | 大 | 单 | ||
3302454 | 15 | 大 | 单 | ||
3302453 | 12 | 小 | 双 | ||
3302452 | 19 | 大 | 单 | ||
3302451 | 15 | 大 | 单 | ||
3302450 | 19 | 大 | 单 | ||
3302449 | 18 | 大 | 双 | ||
3302448 | 18 | 大 | 双 | ||
3302447 | 19 | 大 | 单 | ||
3302446 | 17 | 大 | 单 | ||
3302445 | 18 | 大 | 双 | ||
3302444 | 11 | 小 | 单 | ||
3302443 | 20 | 大 | 双 | ||
3302442 | 07 | 小 | 单 | ||
3302441 | 18 | 大 | 双 | ||
3302440 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出20 14 10 06 11 09 12 07 20 08 |