期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302588 | 18 | 大 | |||
3302587 | 15:33 | 2+9+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3302586 | 15:30 | 5+4+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3302585 | 15:26 | 6+2+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3302584 | 15:23 | 2+5+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3302583 | 15:19 | 1+0+9=10 | 09 | 小 | 对 |
3302582 | 15:16 | 6+1+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3302581 | 15:12 | 5+3+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3302580 | 15:09 | 8+9+9=26 | 12 | 小 | 错 |
3302579 | 15:05 | 4+0+4=08 | 06 | 小 | 对 |
3302578 | 15:02 | 7+0+3=10 | 08 | 小 | 对 |
3302577 | 14:58 | 0+1+1=02 | 20 | 大 | 错 |
3302576 | 14:55 | 3+0+5=08 | 07 | 小 | 对 |
3302575 | 14:51 | 0+8+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3302574 | 14:48 | 5+2+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3302573 | 14:44 | 7+5+9=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 | ||
3302580 | 26 | 大 | 双 | ||
3302579 | 08 | 小 | 双 | ||
3302578 | 10 | 小 | 双 | ||
3302577 | 02 | 小 | 双 | ||
3302576 | 08 | 小 | 双 | ||
3302575 | 11 | 小 | 单 | ||
3302574 | 07 | 小 | 单 | ||
3302573 | 21 | 大 | 单 | ||
3302572 | 10 | 小 | 双 | ||
3302571 | 14 | 大 | 双 | ||
3302570 | 18 | 大 | 双 | ||
3302569 | 13 | 小 | 单 | ||
3302568 | 17 | 大 | 单 | ||
3302567 | 19 | 大 | 单 | ||
3302566 | 07 | 小 | 单 | ||
3302565 | 15 | 大 | 单 | ||
3302564 | 06 | 小 | 双 | ||
3302563 | 14 | 大 | 双 | ||
3302562 | 05 | 小 | 单 | ||
3302561 | 09 | 小 | 单 | ||
3302560 | 16 | 大 | 双 | ||
3302559 | 12 | 小 | 双 | ||
3302558 | 16 | 大 | 双 | ||
3302557 | 12 | 小 | 双 | ||
3302556 | 18 | 大 | 双 | ||
3302555 | 15 | 大 | 单 | ||
3302554 | 11 | 小 | 单 | ||
3302553 | 13 | 小 | 单 | ||
3302552 | 16 | 大 | 双 | ||
3302551 | 16 | 大 | 双 | ||
3302550 | 25 | 大 | 单 | ||
3302549 | 16 | 大 | 双 | ||
3302548 | 16 | 大 | 双 | ||
3302547 | 17 | 大 | 单 | ||
3302546 | 16 | 大 | 双 | ||
3302545 | 08 | 小 | 双 | ||
3302544 | 08 | 小 | 双 | ||
3302543 | 18 | 大 | 双 | ||
3302542 | 15 | 大 | 单 | ||
3302541 | 09 | 小 | 单 | ||
3302540 | 14 | 大 | 双 | ||
3302539 | 03 | 小 | 单 | ||
3302538 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出17 08 11 14 11 11 12 15 18 11 |