期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313396 | 101s | 07 | 杀大双 | ||
3313395 | 12:52 | 7+9+1=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3313394 | 12:49 | 5+0+7=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313393 | 12:45 | 9+4+5=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3313392 | 12:42 | 8+8+8=24 | 04 | 杀大单 | 对 |
3313391 | 12:38 | 9+4+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313390 | 12:35 | 3+9+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3313389 | 12:31 | 7+5+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313388 | 12:28 | 0+1+5=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313387 | 12:24 | 5+4+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313386 | 12:21 | 1+5+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313385 | 12:17 | 0+3+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313384 | 12:14 | 5+6+4=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3313383 | 12:10 | 2+6+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313382 | 12:07 | 7+8+5=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3313381 | 12:03 | 0+7+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313395 | 17 | 大 | 单 | ||
3313394 | 12 | 小 | 双 | ||
3313393 | 18 | 大 | 双 | ||
3313392 | 24 | 大 | 双 | ||
3313391 | 16 | 大 | 双 | ||
3313390 | 17 | 大 | 单 | ||
3313389 | 14 | 大 | 双 | ||
3313388 | 06 | 小 | 双 | ||
3313387 | 09 | 小 | 单 | ||
3313386 | 09 | 小 | 单 | ||
3313385 | 10 | 小 | 双 | ||
3313384 | 15 | 大 | 单 | ||
3313383 | 17 | 大 | 单 | ||
3313382 | 20 | 大 | 双 | ||
3313381 | 07 | 小 | 单 | ||
3313380 | 11 | 小 | 单 | ||
3313379 | 02 | 小 | 双 | ||
3313378 | 16 | 大 | 双 | ||
3313377 | 11 | 小 | 单 | ||
3313376 | 23 | 大 | 单 | ||
3313375 | 14 | 大 | 双 | ||
3313374 | 16 | 大 | 双 | ||
3313373 | 17 | 大 | 单 | ||
3313372 | 16 | 大 | 双 | ||
3313371 | 20 | 大 | 双 | ||
3313370 | 18 | 大 | 双 | ||
3313369 | 22 | 大 | 双 | ||
3313368 | 02 | 小 | 双 | ||
3313367 | 10 | 小 | 双 | ||
3313366 | 15 | 大 | 单 | ||
3313365 | 21 | 大 | 单 | ||
3313364 | 08 | 小 | 双 | ||
3313363 | 08 | 小 | 双 | ||
3313362 | 15 | 大 | 单 | ||
3313361 | 08 | 小 | 双 | ||
3313360 | 17 | 大 | 单 | ||
3313359 | 16 | 大 | 双 | ||
3313358 | 14 | 大 | 双 | ||
3313357 | 06 | 小 | 双 | ||
3313356 | 13 | 小 | 单 | ||
3313355 | 14 | 大 | 双 | ||
3313354 | 12 | 小 | 双 | ||
3313353 | 10 | 小 | 双 | ||
3313352 | 23 | 大 | 单 | ||
3313351 | 16 | 大 | 双 | ||
3313350 | 12 | 小 | 双 | ||
3313349 | 13 | 小 | 单 | ||
3313348 | 05 | 小 | 单 | ||
3313347 | 09 | 小 | 单 | ||
3313346 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
17后开出16 15 16 08 15 15 14 16 23 12 |