期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293309 | 开奖中 | 12 | 小 | ||
3293308 | 13:38 | 2+9+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3293307 | 13:34 | 0+0+6=06 | 08 | 小 | 对 |
3293306 | 13:31 | 0+2+0=02 | 17 | 大 | 错 |
3293305 | 13:27 | 0+1+7=08 | 08 | 小 | 对 |
3293304 | 13:24 | 8+8+2=18 | 20 | 大 | 对 |
3293303 | 13:20 | 6+4+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3293302 | 13:17 | 3+8+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3293301 | 13:13 | 3+1+7=11 | 20 | 大 | 错 |
3293300 | 13:10 | 0+3+7=10 | 07 | 小 | 对 |
3293299 | 13:06 | 8+9+3=20 | 20 | 大 | 对 |
3293298 | 13:03 | 3+2+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3293297 | 12:59 | 9+1+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3293296 | 12:56 | 8+7+1=16 | 09 | 小 | 错 |
3293295 | 12:52 | 3+7+1=11 | 07 | 小 | 对 |
3293294 | 12:49 | 5+1+7=13 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293308 | 15 | 大 | 单 | ||
3293307 | 06 | 小 | 双 | ||
3293306 | 02 | 小 | 双 | ||
3293305 | 08 | 小 | 双 | ||
3293304 | 18 | 大 | 双 | ||
3293303 | 16 | 大 | 双 | ||
3293302 | 19 | 大 | 单 | ||
3293301 | 11 | 小 | 单 | ||
3293300 | 10 | 小 | 双 | ||
3293299 | 20 | 大 | 双 | ||
3293298 | 14 | 大 | 双 | ||
3293297 | 12 | 小 | 双 | ||
3293296 | 16 | 大 | 双 | ||
3293295 | 11 | 小 | 单 | ||
3293294 | 13 | 小 | 单 | ||
3293293 | 11 | 小 | 单 | ||
3293292 | 15 | 大 | 单 | ||
3293291 | 06 | 小 | 双 | ||
3293290 | 23 | 大 | 单 | ||
3293289 | 13 | 小 | 单 | ||
3293288 | 24 | 大 | 双 | ||
3293287 | 17 | 大 | 单 | ||
3293286 | 21 | 大 | 单 | ||
3293285 | 11 | 小 | 单 | ||
3293284 | 15 | 大 | 单 | ||
3293283 | 06 | 小 | 双 | ||
3293282 | 14 | 大 | 双 | ||
3293281 | 11 | 小 | 单 | ||
3293280 | 08 | 小 | 双 | ||
3293279 | 18 | 大 | 双 | ||
3293278 | 10 | 小 | 双 | ||
3293277 | 07 | 小 | 单 | ||
3293276 | 08 | 小 | 双 | ||
3293275 | 13 | 小 | 单 | ||
3293274 | 14 | 大 | 双 | ||
3293273 | 17 | 大 | 单 | ||
3293272 | 07 | 小 | 单 | ||
3293271 | 16 | 大 | 双 | ||
3293270 | 18 | 大 | 双 | ||
3293269 | 06 | 小 | 双 | ||
3293268 | 11 | 小 | 单 | ||
3293267 | 17 | 大 | 单 | ||
3293266 | 15 | 大 | 单 | ||
3293265 | 19 | 大 | 单 | ||
3293264 | 21 | 大 | 单 | ||
3293263 | 19 | 大 | 单 | ||
3293262 | 19 | 大 | 单 | ||
3293261 | 11 | 小 | 单 | ||
3293260 | 18 | 大 | 双 | ||
3293259 | 02 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出11 11 17 08 18 19 07 25 07 15 |