期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302514 | 23 | 单 | |||
3302513 | 11:14 | 8+3+8=19 | 11 | 单 | 对 |
3302512 | 11:11 | 1+9+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3302511 | 11:07 | 5+5+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3302510 | 11:04 | 2+3+3=08 | 06 | 双 | 对 |
3302509 | 11:00 | 1+1+6=08 | 18 | 双 | 对 |
3302508 | 10:57 | 6+4+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3302507 | 10:53 | 2+4+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3302506 | 10:50 | 3+3+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3302505 | 10:46 | 3+6+6=15 | 05 | 单 | 对 |
3302504 | 10:43 | 0+7+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3302503 | 10:39 | 4+7+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3302502 | 10:36 | 3+8+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3302501 | 10:32 | 8+8+5=21 | 19 | 单 | 对 |
3302500 | 10:29 | 2+0+4=06 | 12 | 双 | 对 |
3302499 | 10:25 | 5+9+6=20 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302513 | 19 | 大 | 单 | ||
3302512 | 18 | 大 | 双 | ||
3302511 | 16 | 大 | 双 | ||
3302510 | 08 | 小 | 双 | ||
3302509 | 08 | 小 | 双 | ||
3302508 | 12 | 小 | 双 | ||
3302507 | 08 | 小 | 双 | ||
3302506 | 08 | 小 | 双 | ||
3302505 | 15 | 大 | 单 | ||
3302504 | 14 | 大 | 双 | ||
3302503 | 15 | 大 | 单 | ||
3302502 | 15 | 大 | 单 | ||
3302501 | 21 | 大 | 单 | ||
3302500 | 06 | 小 | 双 | ||
3302499 | 20 | 大 | 双 | ||
3302498 | 06 | 小 | 双 | ||
3302497 | 24 | 大 | 双 | ||
3302496 | 07 | 小 | 单 | ||
3302495 | 14 | 大 | 双 | ||
3302494 | 19 | 大 | 单 | ||
3302493 | 18 | 大 | 双 | ||
3302492 | 12 | 小 | 双 | ||
3302491 | 10 | 小 | 双 | ||
3302490 | 07 | 小 | 单 | ||
3302489 | 14 | 大 | 双 | ||
3302488 | 10 | 小 | 双 | ||
3302487 | 15 | 大 | 单 | ||
3302486 | 08 | 小 | 双 | ||
3302485 | 08 | 小 | 双 | ||
3302484 | 21 | 大 | 单 | ||
3302483 | 11 | 小 | 单 | ||
3302482 | 19 | 大 | 单 | ||
3302481 | 20 | 大 | 双 | ||
3302480 | 14 | 大 | 双 | ||
3302479 | 14 | 大 | 双 | ||
3302478 | 12 | 小 | 双 | ||
3302477 | 18 | 大 | 双 | ||
3302476 | 15 | 大 | 单 | ||
3302475 | 13 | 小 | 单 | ||
3302474 | 10 | 小 | 双 | ||
3302473 | 12 | 小 | 双 | ||
3302472 | 18 | 大 | 双 | ||
3302471 | 17 | 大 | 单 | ||
3302470 | 11 | 小 | 单 | ||
3302469 | 19 | 大 | 单 | ||
3302468 | 12 | 小 | 双 | ||
3302467 | 17 | 大 | 单 | ||
3302466 | 12 | 小 | 双 | ||
3302465 | 17 | 大 | 单 | ||
3302464 | 01 | 小 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出14 11 11 12 15 18 11 11 15 20 |